Что выбрать: iPhone 16 Pro или Galaxy S26
23 отличия в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 16 Pro и Galaxy S26 — это выбор между iOS и Android: разная экосистема, разные приложения и способы переноса данных.
Коротко
Galaxy S26 дешевле: от 62 990 ₽ против 84 990 ₽ за самую доступную модификацию в наличии, разница 22 000 ₽.
- чётче экран: 458 ppi против 411 ppi
- больше вариантов памяти: 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ
- больше оперативной памяти: 12 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 50 Мп против 48 Мп
- больше камер: 4 против 3
- ёмче батарея: 4300 мА·ч против 3582 мА·ч
Берите iPhone 16 Pro — если важнее чёткость экрана и выбор памяти. Galaxy S26 — если важнее оперативная память, разрешение камеры, число камер и ёмкая батарея или хочется сэкономить 22 000 ₽.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 16 Pro | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | 84 990 ₽ | 62 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,3″ | 6,3″ |
| Матрица | Super Retina XDR | Динамический AMOLED 2X |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Разрешение | 2622x1206 | 1080 x 2340 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 411 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A18 Pro | Samsung Exynos 2600 |
| Ядер | 6 | 8 |
| Частота | 3,8 ГГц | 3,8 ГГц |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 50 Мп |
| Число камер | 3 | 4 |
| Фронтальная камера | 12 Мп | 12 Мп |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | Оптическая |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3582 мА·ч | 4300 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | Быстрая |
| Беспроводная зарядка | Да | Да |
| Видео от батареи | 23 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Dual eSim | 2 |
| eSIM | Только eSIM | eSIM+SIM |
| NFC | Да | Да |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | ||
| Материал | Титан | Металл/стекло |
| Защита от воды и пыли | IP68 | IP68 |
| Толщина | 8 мм | 7 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | Сканер отпечатков пальцев/Распознавание лица |
| Разъём для наушников | Нет | Type-C |
| Стереодинамики | Да | Да |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 18 | Android 16 |
| Год выпуска | 2024 | 2026 |
| Версия | USA, CN, ZP(Hong Kong) | Global, CN, РСТ |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



