Что выбрать: iPhone 16 или iPhone 13
21 отличие в характеристиках, цены и наличие в Новосибирске. iPhone 16 и iPhone 13 — модели одного производителя.
Коротко
- чётче экран: 461 ppi против 457 ppi
- больше оперативной памяти: 8 ГБ
- выше разрешение основной камеры: 48 Мп против 12 Мп
- ёмче батарея: 3561 мА·ч против 2815 мА·ч
Берите iPhone 16 — если важнее чёткость экрана, оперативная память, разрешение камеры и ёмкая батарея. iPhone 13 — если нравится именно эта модель.
Характеристики
| Характеристика | iPhone 16 | iPhone 13 |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена в наличии, от | — | 54 990 ₽ |
| Экран | ||
| Диагональ | 6,1″ | 6,1″ |
| Матрица | Super Retina XDR | — |
| Частота обновления | 60 Гц | — |
| Разрешение | 2556x1179 | — |
| Плотность пикселей | 461 ppi | 457 ppi |
| Процессор | ||
| Чип | Apple A18 | — |
| Ядер | 6 | — |
| Частота | 3,8 ГГц | — |
| Память | ||
| Встроенная память | 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ | 512 ГБ |
| Оперативная память | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Камеры | ||
| Основная камера | 48 Мп | 12 Мп |
| Число камер | 2 | — |
| Фронтальная камера | 12 Мп | — |
| Видео | 3840×2160 4K | — |
| Стабилизация | Оптическая | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 3561 мА·ч | 2815 мА·ч |
| Зарядка | Быстрая и беспроводная | — |
| Беспроводная зарядка | Да | — |
| Видео от батареи | 20 ч | — |
| Связь | ||
| SIM-карты | Nano SIM+eSIM | Nano SIM+eSIM |
| eSIM | eSIM+SIM | — |
| NFC | Да | — |
| Сети | 2G 3G 4G(LTE) 5G | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, LTE-A, VoLTE |
| Bluetooth | 5.3 | — |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | — |
| Корпус | ||
| Материал | Алюминий | — |
| Защита от воды и пыли | IP68 | — |
| Толщина | 8 мм | 8 мм |
| Биометрия | Распознавание лица | — |
| Разъём для наушников | Нет | — |
| Стереодинамики | Да | — |
| Система | ||
| Операционная система | iOS 18 | — |
| Год выпуска | 2024 | — |
| Версия | JP | Global |
Характеристики из карточек товаров; цены минимальные за модификацию в наличии в Новосибирске, обновляются каждый час. Выделены строки с отличиями; жирным — значение, которое по цифрам лучше.



